2026
| Categoria | 🇪🇹 Addis Ababa | 🇦🇲 Yerevan | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 43.6 | 43.3 | -0.7% |
| Renda | 18.5 | 16.9 | -8.6% |
| Supermercado | 42.3 | 40.3 | -4.7% |
| Restaurantes | 25.3 | 44.4 | +75.5% |
| Poder de Compra | 11.7 | 40.1 | +242.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.