2026
| Kategorie | 🇪🇹 Addis Ababa | 🇦🇲 Yerevan | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 43.6 | 43.3 | -0.7% |
| Miete | 18.5 | 16.9 | -8.6% |
| Lebensmittel | 42.3 | 40.3 | -4.7% |
| Restaurants | 25.3 | 44.4 | +75.5% |
| Kaufkraft | 11.7 | 40.1 | +242.7% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.