2026
| Categorie | 🇪🇹 Addis Ababa | 🇦🇲 Yerevan | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 43.6 | 43.3 | -0.7% |
| Huur | 18.5 | 16.9 | -8.6% |
| Boodschappen | 42.3 | 40.3 | -4.7% |
| Restaurants | 25.3 | 44.4 | +75.5% |
| Koopkracht | 11.7 | 40.1 | +242.7% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.