2026
| Categoria | 🇪🇹 Addis Ababa | 🇦🇱 Vlore | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 43.5 | 43.6 | +0.2% |
| Renda | 18.8 | 10.6 | -43.6% |
| Supermercado | 43.2 | 46.9 | +8.6% |
| Restaurantes | 25.1 | 36.2 | +44.2% |
| Poder de Compra | 12.1 | 60.1 | +396.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.