2026
| Kategorie | 🇪🇹 Addis Ababa | 🇦🇱 Vlore | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 43.5 | 43.6 | +0.2% |
| Miete | 18.8 | 10.6 | -43.6% |
| Lebensmittel | 43.2 | 46.9 | +8.6% |
| Restaurants | 25.1 | 36.2 | +44.2% |
| Kaufkraft | 12.1 | 60.1 | +396.7% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.