2026
| Catégorie | 🇪🇹 Addis Ababa | 🇦🇱 Vlore | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 43.5 | 43.6 | +0.2% |
| Loyer | 18.8 | 10.6 | -43.6% |
| Épicerie | 43.2 | 46.9 | +8.6% |
| Restaurants | 25.1 | 36.2 | +44.2% |
| Pouvoir d'Achat | 12.1 | 60.1 | +396.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.