| Kategoria | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Pattaya | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 32.0 | 26.5 | -17.2% |
| Czynsz | 20.6 | 14.6 | -29.1% |
| Artykuły spożywcze | 46.0 | 42.1 | -8.5% |
| Restauracje | 31.4 | 29.4 | -6.4% |
| Siła nabywcza | 30.9 | 33.2 | +7.4% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Phuket i Pattaya.