2026
| Kategorie | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Pattaya | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 41.7 | 37.0 | -11.3% |
| Miete | 20.5 | 14.4 | -29.8% |
| Lebensmittel | 47.3 | 41.6 | -12.1% |
| Restaurants | 34.7 | 26.8 | -22.8% |
| Kaufkraft | 31.5 | 35.1 | +11.4% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Phuket und Pattaya.