2026
| Categoria | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Pattaya | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 41.2 | 38.1 | -7.5% |
| Affitto | 21.5 | 14.5 | -32.6% |
| Generi Alimentari | 48.4 | 44.0 | -9.1% |
| Ristoranti | 32.8 | 27.9 | -14.9% |
| Potere d'Acquisto | 28.5 | 31.5 | +10.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Phuket e Pattaya.