2026
| Categorie | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Pattaya | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 41.4 | 38.8 | -6.3% |
| Huur | 21.6 | 15.1 | -30.1% |
| Boodschappen | 50.0 | 45.8 | -8.4% |
| Restaurants | 31.1 | 28.1 | -9.6% |
| Koopkracht | 30.2 | 32.7 | +8.3% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Phuket en Pattaya.