2026
| Kategoria | 🇮🇹 Bari | 🇮🇹 Catania | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 57.8 | 55.4 | -4.2% |
| Czynsz | 20.6 | 14.1 | -31.6% |
| Artykuły spożywcze | 60.5 | 54.5 | -9.9% |
| Restauracje | 57.3 | 57.1 | -0.3% |
| Siła nabywcza | 93.4 | 101.4 | +8.6% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Bari i Catania.