2026
| Categorie | 🇮🇹 Bari | 🇮🇹 Catania | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 57.8 | 55.4 | -4.2% |
| Huur | 20.6 | 14.1 | -31.6% |
| Boodschappen | 60.5 | 54.5 | -9.9% |
| Restaurants | 57.3 | 57.1 | -0.3% |
| Koopkracht | 93.4 | 101.4 | +8.6% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Bari en Catania.