| Categorie | ๐ฎ๐น Bari | ๐ฎ๐น Catania | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 38.2 | 35.4 | -7.3% |
| Huur | 19.8 | 14.1 | -28.8% |
| Boodschappen | 56.2 | 54.5 | -3.0% |
| Restaurants | 58.8 | 57.1 | -2.9% |
| Koopkracht | 95.3 | 101.4 | +6.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Bari en Catania.