2026
| Catégorie | 🇮🇹 Bari | 🇮🇹 Catania | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 57.8 | 55.4 | -4.2% |
| Loyer | 20.6 | 14.1 | -31.6% |
| Épicerie | 60.5 | 54.5 | -9.9% |
| Restaurants | 57.3 | 57.1 | -0.3% |
| Pouvoir d'Achat | 93.4 | 101.4 | +8.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Bari et Catania.