2026
| Categoría | 🇮🇹 Bari | 🇮🇹 Catania | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 57.8 | 55.4 | -4.2% |
| Alquiler | 20.6 | 14.1 | -31.6% |
| Supermercado | 60.5 | 54.5 | -9.9% |
| Restaurantes | 57.3 | 57.1 | -0.3% |
| Poder Adquisitivo | 93.4 | 101.4 | +8.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bari y Catania.