2026
| Kategoria | 🇧🇬 Stara Zagora | 🇧🇬 Varna | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 35.5 | 49.1 | +38.3% |
| Czynsz | 7.0 | 15.8 | +125.7% |
| Artykuły spożywcze | 36.9 | 51.8 | +40.4% |
| Restauracje | 38.3 | 50.8 | +32.6% |
| Siła nabywcza | 93.8 | 73.2 | -22.0% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Stara Zagora i Varna.