2026
| Kategorie | 🇧🇬 Stara Zagora | 🇧🇬 Varna | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 35.0 | 47.8 | +36.6% |
| Miete | 7.0 | 14.3 | +104.3% |
| Lebensmittel | 35.9 | 49.8 | +38.7% |
| Restaurants | 37.8 | 49.0 | +29.6% |
| Kaufkraft | 89.4 | 69.4 | -22.4% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Stara Zagora und Varna.