2026
| Categorie | 🇧🇬 Stara Zagora | 🇧🇬 Varna | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 35.5 | 49.1 | +38.3% |
| Huur | 7.0 | 15.8 | +125.7% |
| Boodschappen | 36.9 | 51.8 | +40.4% |
| Restaurants | 38.3 | 50.8 | +32.6% |
| Koopkracht | 93.8 | 73.2 | -22.0% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Stara Zagora en Varna.