2026
| Categoria | 🇧🇬 Stara Zagora | 🇧🇬 Varna | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 35.5 | 49.1 | +38.3% |
| Renda | 7.0 | 15.8 | +125.7% |
| Supermercado | 36.9 | 51.8 | +40.4% |
| Restaurantes | 38.3 | 50.8 | +32.6% |
| Poder de Compra | 93.8 | 73.2 | -22.0% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Stara Zagora e Varna.