2026
| Categorie | 🇮🇳 Thiruvananthapuram | 🇮🇳 Guwahati | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 18.3 | 18.1 | -1.1% |
| Huur | 3.9 | 3.3 | -15.4% |
| Boodschappen | 23.0 | 22.5 | -2.2% |
| Restaurants | 15.0 | 16.8 | +12.0% |
| Koopkracht | 40.1 | 57.6 | +43.6% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.