2026
| Catégorie | 🇮🇳 Thiruvananthapuram | 🇮🇳 Guwahati | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 18.3 | 18.1 | -1.1% |
| Loyer | 3.9 | 3.3 | -15.4% |
| Épicerie | 23.0 | 22.5 | -2.2% |
| Restaurants | 15.0 | 16.8 | +12.0% |
| Pouvoir d'Achat | 40.1 | 57.6 | +43.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.