2026
| Categoría | 🇮🇳 Thiruvananthapuram | 🇮🇳 Guwahati | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 18.3 | 18.1 | -1.1% |
| Alquiler | 3.9 | 3.3 | -15.4% |
| Supermercado | 23.0 | 22.5 | -2.2% |
| Restaurantes | 15.0 | 16.8 | +12.0% |
| Poder Adquisitivo | 40.1 | 57.6 | +43.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.