2026
| Categorie | 🇷🇺 Novosibirsk | 🇷🇺 Perm | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 37.3 | 32.9 | -11.8% |
| Huur | 12.3 | 10.3 | -16.3% |
| Boodschappen | 39.4 | 35.5 | -9.9% |
| Restaurants | 35.4 | 29.6 | -16.4% |
| Koopkracht | 61.6 | 73.8 | +19.8% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.