2026
| Categoría | 🇷🇺 Novosibirsk | 🇷🇺 Perm | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.3 | 32.9 | -11.8% |
| Alquiler | 12.3 | 10.3 | -16.3% |
| Supermercado | 39.4 | 35.5 | -9.9% |
| Restaurantes | 35.4 | 29.6 | -16.4% |
| Poder Adquisitivo | 61.6 | 73.8 | +19.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.