2026
| Categoria | 🇷🇺 Novosibirsk | 🇷🇺 Perm | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 37.3 | 32.9 | -11.8% |
| Affitto | 12.3 | 10.3 | -16.3% |
| Generi Alimentari | 39.4 | 35.5 | -9.9% |
| Ristoranti | 35.4 | 29.6 | -16.4% |
| Potere d'Acquisto | 61.6 | 73.8 | +19.8% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.