| Categorie | ๐ฎ๐น Modena | ๐ฎ๐น Brescia | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 44.8 | 45.6 | +1.8% |
| Huur | 21.2 | 23.0 | +8.5% |
| Boodschappen | 67.8 | 72.1 | +6.3% |
| Restaurants | 76.4 | 77.9 | +2.0% |
| Koopkracht | 91.1 | 80.1 | -12.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Modena en Brescia.