2026
| Categorie | 🇦🇹 Innsbruck | 🇦🇹 Vienna | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 75.8 | 75.8 | 0.0% |
| Huur | 32.3 | 30.7 | -5.0% |
| Boodschappen | 70.3 | 76.7 | +9.1% |
| Restaurants | 73.8 | 78.9 | +6.9% |
| Koopkracht | 101.8 | 122.0 | +19.8% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Innsbruck en Vienna.