| Categorie | 🇨🇭 Bern | 🇨🇭 Zürich | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 75.2 | 88.8 | +18.1% |
| Huur | 42.4 | 70.2 | +65.6% |
| Boodschappen | 99.9 | 120.3 | +20.4% |
| Restaurants | 111.8 | 126.8 | +13.4% |
| Koopkracht | 171.4 | 158.5 | -7.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Bern en Zürich.