2026
| Categorie | 🇨🇭 Bern | 🇨🇭 Zurich | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 110.7 | 125.2 | +13.1% |
| Huur | 45.0 | 74.9 | +66.4% |
| Boodschappen | 109.7 | 127.9 | +16.6% |
| Restaurants | 110.1 | 124.4 | +13.0% |
| Koopkracht | 167.3 | 150.4 | -10.1% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Bern en Zurich.