2026
| Kategoria | 🇨🇭 Bern | 🇨🇭 Zurich | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 106.3 | 121.0 | +13.8% |
| Czynsz | 42.7 | 69.6 | +63.0% |
| Artykuły spożywcze | 107.0 | 121.9 | +13.9% |
| Restauracje | 108.1 | 124.6 | +15.3% |
| Siła nabywcza | 186.3 | 168.4 | -9.6% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Bern i Zurich.