2026
| Categorie | 🇨🇭 Bern | 🇨🇭 Zurich | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 110.7 | 125.2 | +13.1% |
| Chirie | 45.0 | 74.9 | +66.4% |
| Alimente | 109.7 | 127.9 | +16.6% |
| Restaurante | 110.1 | 124.4 | +13.0% |
| Putere de cumpărare | 167.3 | 150.4 | -10.1% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Bern și Zurich.