2026
| Kategori | 🇨🇭 Bern | 🇨🇭 Zurich | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 110.7 | 125.2 | +13.1% |
| Hyra | 45.0 | 74.9 | +66.4% |
| Livsmedel | 109.7 | 127.9 | +16.6% |
| Restauranger | 110.1 | 124.4 | +13.0% |
| Köpkraft | 167.3 | 150.4 | -10.1% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Bern och Zurich.