2026
| Categorie | 🇩🇪 Augsburg | 🇩🇪 Essen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 71.6 | 74.6 | +4.2% |
| Huur | 25.4 | 17.1 | -32.7% |
| Boodschappen | 70.7 | 70.9 | +0.3% |
| Restaurants | 71.8 | 77.4 | +7.8% |
| Koopkracht | 123.6 | 129.2 | +4.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Augsburg en Essen.