2026
| Categoria | 🇩🇪 Augsburg | 🇩🇪 Essen | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 71.6 | 73.7 | +2.9% |
| Renda | 25.3 | 17.0 | -32.8% |
| Supermercado | 68.7 | 68.8 | +0.1% |
| Restaurantes | 70.1 | 74.8 | +6.7% |
| Poder de Compra | 115.5 | 121.7 | +5.4% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Augsburg e Essen.