2026
| Categoría | 🇩🇪 Augsburg | 🇩🇪 Essen | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 71.6 | 73.7 | +2.9% |
| Alquiler | 25.3 | 17.0 | -32.8% |
| Supermercado | 68.7 | 68.8 | +0.1% |
| Restaurantes | 70.1 | 74.8 | +6.7% |
| Poder Adquisitivo | 115.5 | 121.7 | +5.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Augsburg y Essen.