| Categoria | 🇨🇭 Lugano | 🇨🇭 Zurigo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 68.8 | 88.8 | +29.1% |
| Affitto | 41.1 | 70.2 | +70.8% |
| Generi Alimentari | 102.4 | 120.3 | +17.5% |
| Ristoranti | 128.7 | 126.8 | -1.5% |
| Potere d'Acquisto | 172.1 | 158.5 | -7.9% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Lugano e Zurigo.