2026
| Kategorie | 🇨🇭 Lugano | 🇨🇭 Zurich | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 112.4 | 125.7 | +11.8% |
| Miete | 43.3 | 75.0 | +73.2% |
| Lebensmittel | 112.5 | 127.8 | +13.6% |
| Restaurants | 132.6 | 127.0 | -4.2% |
| Kaufkraft | 165.8 | 157.2 | -5.2% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Lugano und Zurich.