| Categoría | 🇨🇭 Lugano | 🇨🇭 Zúrich | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 68.8 | 88.8 | +29.1% |
| Alquiler | 41.1 | 70.2 | +70.8% |
| Supermercado | 102.4 | 120.3 | +17.5% |
| Restaurantes | 128.7 | 126.8 | -1.5% |
| Poder Adquisitivo | 172.1 | 158.5 | -7.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Lugano y Zúrich.