2026
| Catégorie | 🇨🇭 Lugano | 🇨🇭 Zurich | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 113.0 | 125.2 | +10.8% |
| Loyer | 43.9 | 74.9 | +70.6% |
| Épicerie | 111.3 | 127.9 | +14.9% |
| Restaurants | 133.1 | 124.4 | -6.5% |
| Pouvoir d'Achat | 158.8 | 150.4 | -5.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Lugano et Zurich.