2026
| Categoria | 🇷🇺 Krasnodar | 🇷🇺 Tyumen | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 36.3 | 39.2 | +8.0% |
| Affitto | 10.9 | 13.5 | +23.9% |
| Generi Alimentari | 32.0 | 37.4 | +16.9% |
| Ristoranti | 35.8 | 41.4 | +15.6% |
| Potere d'Acquisto | 63.8 | 58.2 | -8.8% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.