2026
| Kategorie | 🇷🇺 Krasnodar | 🇷🇺 Tyumen | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 40.8 | 43.4 | +6.4% |
| Miete | 12.9 | 14.1 | +9.3% |
| Lebensmittel | 38.2 | 43.4 | +13.6% |
| Restaurants | 42.0 | 44.4 | +5.7% |
| Kaufkraft | 57.4 | 55.8 | -2.8% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.