2026
| Categoría | 🇷🇺 Krasnodar | 🇷🇺 Tyumen | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 40.8 | 43.4 | +6.4% |
| Alquiler | 12.9 | 14.1 | +9.3% |
| Supermercado | 38.2 | 43.4 | +13.6% |
| Restaurantes | 42.0 | 44.4 | +5.7% |
| Poder Adquisitivo | 57.4 | 55.8 | -2.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.