2026
| Categoría | 🇷🇺 Krasnodar | 🇷🇺 Tyumen | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 36.3 | 39.2 | +8.0% |
| Alquiler | 10.9 | 13.5 | +23.9% |
| Supermercado | 32.0 | 37.4 | +16.9% |
| Restaurantes | 35.8 | 41.4 | +15.6% |
| Poder Adquisitivo | 63.8 | 58.2 | -8.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.