2026
| Categoria | 🇧🇬 Sofia | 🇧🇬 Burgas | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 47.2 | 39.7 | -15.9% |
| Affitto | 17.1 | 11.5 | -32.7% |
| Generi Alimentari | 46.4 | 41.4 | -10.8% |
| Ristoranti | 50.0 | 43.1 | -13.8% |
| Potere d'Acquisto | 98.8 | 75.6 | -23.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Sofia e Burgas.