2026
| Categoria | 🇧🇬 Sofia | 🇧🇬 Burgas | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 53.9 | 42.7 | -20.8% |
| Affitto | 18.9 | 11.5 | -39.2% |
| Generi Alimentari | 54.6 | 44.9 | -17.8% |
| Ristoranti | 61.3 | 47.9 | -21.9% |
| Potere d'Acquisto | 92.7 | 69.8 | -24.7% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Sofia e Burgas.