| Categorie | ๐ง๐ฌ Sofia | ๐ง๐ฌ Burgas | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 34.2 | 21.2 | -38.0% |
| Huur | 18.5 | 11.2 | -39.5% |
| Boodschappen | 51.0 | 41.3 | -19.0% |
| Restaurants | 63.3 | 49.1 | -22.4% |
| Koopkracht | 93.0 | 72.1 | -22.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Sofia en Burgas.