2026
| Catégorie | 🇧🇬 Sofia | 🇧🇬 Burgas | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 53.9 | 42.7 | -20.8% |
| Loyer | 18.9 | 11.5 | -39.2% |
| Épicerie | 54.6 | 44.9 | -17.8% |
| Restaurants | 61.3 | 47.9 | -21.9% |
| Pouvoir d'Achat | 92.7 | 69.8 | -24.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Sofia et Burgas.