2026
| Categoria | 🇧🇬 Sofia | 🇧🇬 Burgas | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 53.9 | 42.7 | -20.8% |
| Renda | 18.9 | 11.5 | -39.2% |
| Supermercado | 54.6 | 44.9 | -17.8% |
| Restaurantes | 61.3 | 47.9 | -21.9% |
| Poder de Compra | 92.7 | 69.8 | -24.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Sofia e Burgas.