2026
| Categoria | 🇪🇨 Quito | 🇪🇨 Guayaquil | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 34.9 | 36.8 | +5.4% |
| Affitto | 10.5 | 11.3 | +7.6% |
| Generi Alimentari | 36.7 | 35.7 | -2.7% |
| Ristoranti | 37.4 | 35.7 | -4.5% |
| Potere d'Acquisto | 49.3 | 46.5 | -5.7% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.