2026
| Categoria | 🇪🇨 Quito | 🇪🇨 Guayaquil | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 35.3 | 36.8 | +4.2% |
| Affitto | 10.0 | 11.1 | +11.0% |
| Generi Alimentari | 36.8 | 35.4 | -3.8% |
| Ristoranti | 37.6 | 35.3 | -6.1% |
| Potere d'Acquisto | 47.4 | 43.9 | -7.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.