2026
| Kategorie | 🇪🇨 Quito | 🇪🇨 Guayaquil | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 34.9 | 36.8 | +5.4% |
| Miete | 10.5 | 11.3 | +7.6% |
| Lebensmittel | 36.7 | 35.7 | -2.7% |
| Restaurants | 37.4 | 35.7 | -4.5% |
| Kaufkraft | 49.3 | 46.5 | -5.7% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.