2026
| Categorie | 🇪🇨 Quito | 🇪🇨 Guayaquil | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 34.1 | 36.1 | +5.9% |
| Huur | 10.1 | 10.6 | +5.0% |
| Boodschappen | 36.6 | 34.6 | -5.5% |
| Restaurants | 34.2 | 34.3 | +0.3% |
| Koopkracht | 53.3 | 47.0 | -11.8% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.