2026
| Categoría | 🇪🇨 Quito | 🇪🇨 Guayaquil | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 34.9 | 36.8 | +5.4% |
| Alquiler | 10.5 | 11.3 | +7.6% |
| Supermercado | 36.7 | 35.7 | -2.7% |
| Restaurantes | 37.4 | 35.7 | -4.5% |
| Poder Adquisitivo | 49.3 | 46.5 | -5.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.