| Categoria | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Chiang Mai | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 32.0 | 19.7 | -38.4% |
| Affitto | 20.6 | 10.2 | -50.5% |
| Generi Alimentari | 46.0 | 39.8 | -13.5% |
| Ristoranti | 31.4 | 19.8 | -36.9% |
| Potere d'Acquisto | 30.9 | 52.2 | +68.9% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Phuket e Chiang Mai.