| Categoria | 🇹🇭 Phuket | 🇹🇭 Chiang Mai | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 32.0 | 19.7 | -38.4% |
| Renda | 20.6 | 10.2 | -50.5% |
| Supermercado | 46.0 | 39.8 | -13.5% |
| Restaurantes | 31.4 | 19.8 | -36.9% |
| Poder de Compra | 30.9 | 52.2 | +68.9% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Phuket e Chiang Mai.